Производитель | Jamo |
Модель | S608 HCS3 |
Тип | акустическая система |
Корпус | цвета темное яблоко цвета |
Класс системы | корпусная |
Тип выходного сигнала | стерео |
Тип усиления | активн. |
Номинальная мощность | 540 Вт |
Пиковая мощность | 870 Вт |
Акустическая система | центральная (универсальное размещение) мощность: 80 Вт сопротивление: 6 Ом 2 -х полосная система диапазон частот: 75 Гц 20 кГц (2 низкочастотных динамика) высокочастотный динамик) - ——————————————————- 2 x тыловых (универсальное размещение) мощность: 80 Вт сопротивление: 6 Ом 2 -х полосная система диапазон частот: 80 Гц 20 кГц (низкочастотный динамик) высокочастотный динамик) - ——————————————————- 2 x фронтальных (напольн.) мощность: 150 Вт сопротивление: 6 Ом 3 -х полосная система диапазон частот: 37 Гц 20 кГц (низкочастотный динамик) 3 среднечастотных динамика) высокочастотный динамик) |
Динамики | высокочастотный : 25 мм низкочастотный : 254 мм среднечастотный : 127 мм высокочастотный : 25 мм низкочастотный : 102 мм высокочастотный : 25 мм низкочастотный : 102 мм |
Дополнительные характеристики Акустическая система Jamo S608 HCS3 |
|
Технические характеристики Акустическая система Jamo S608 HCS3 |
|
Размеры, вес | фронтальная : 19 x 113.4 x 38 см • 27 кг центральная : 40 x 13.3 x 21 см • 4.9 кг тыловая : 13.3 x 24 x 21 см • 3.4 кг |
EAN | 5709009886619 |
Свойства Акустика Jamo S608 HCS3