Модель | CEOL |
Тип | аудио мини-система |
Аудио | стерео аудио ЦАП: 24-бит / 96 кГц диапазон частот: 5 Гц 20 кГц отношение сигнал / шум: 100 дБ динамический диапазон: 100 дБ чувствительность: 200 мВ входное сопротивление: 32 КОм средства управления: баланс высокие частоты громкость низкие частоты |
Аудио выход | 2 x стерео • 65 Вт • 5 Гц 20 кГц • 4 Ом • THD: 0.7% |
Акустическая система | 2 x внешние колонки (универсальное размещение) 60 Вт 6 Ом 50 Гц 20 кГц 2 -х полосные 1 x высокочастотный динамик 1 x низко-/среднечастотный динамик |
Радио тюнер | цифровой тюнер диапазоны: AM / FM диапазон частот: 87.5 МГц 108 МГц (FM) / 522 кГц 1611 кГц (AM) предустановок: 99 (всего) отношение сигнал / шум: 65 дБ (FM) / 40 дБ (AM) специальные функции: функция Radio Text Plus функция RDS (Radio Data System) |
Проигрыватель компакт-дисков | CD плеер • загрузка с лотка специальные функции: совместим с CD-R дисками совместим с CD-RW дисками |
Динамики | низко-/среднечастотный: 120 мм высокочастотный: 25 мм |
Дополнительные характеристики Аудио мини-система Denon CEOL |
|
Технические характеристики Аудио мини-система Denon CEOL |
|
Интерфейсы / коннекторы | 2 x колонки • винтовой разъем х 2 (сзади) 1 x выход на сабвуфер • RCA (сзади) 2 x лин. аудио вход • RCA x 2 (сзади) 1 x лин. аудио выход • RCA x 2 (сзади) 1 x оптический вход • TOS link (сзади) 1 x Ethernet 10baseT • RJ-45 (сзади) 1 x антенна FM радио • F коннектор (сзади) 1 x антенна AM радио • пружинный зажим x 2 (сзади) 1 x USB 2.0 • Тип A (спереди) 1 x наушники (спереди) 1 x аудио вход (спереди) 1 x разъем док-станции iPod/iPhone (сверху) |
Электропитание | встроенный блок питания • 230 В • 65 Вт |
Комплектация | |
Входит в комплект | инфракрасный пульт ДУ кабель электропитания антенна AM радио антенна FM радио антенна руководство пользователя |
Свойства Аудио мини-система Denon CEOL