Производитель | HP |
Модель | Photosmart 5510 |
Входит в комплект | 1 x программное обеспечение – компакт-диск с ПО HP 1 x документация – руководство по установке 1 x документация – справочник пользователя 1 x кабель – шнур питания 1 x аксессуар – многоразовая сумка |
Тип | многофункциональное устройство |
Принтер | цветной термо-струйный принтер формат A4 скорость печати: 22 стр/мин скорость печати в цвете: 21 стр/мин поддерживает: HP PCL 3 GUI без возможности двусторонней печати нагрузка в месяц до 2500 страниц |
Скорость печати | 22 стр/мин A4 черновая печать • монохром. 21 стр/мин A4 черновая печать • цветн. 19 сек 100 x 150 мм черновая фотопечать • цветн. 11 стр/мин A4 обычное качество • монохром. 7.5 стр/мин A4 обычное качество • цветн. |
Копировальное устройство | цветной струйный копир формата A4 скорость копирования: 4.5 стр/мин в одноцветном режиме / 5.5 стр/мин в цвете тиражирование до 30 копий двустороннее копирование отсутствует |
Скорость копирования | 4.5 стр/мин A4 черновая печать • монохром. 5.5 стр/мин A4 обычное качество • цветн. |
Сканер | планшетный сканер для светоотражающих оригиналов однопроходное сканирование (CIS (контактный датчик изображения)) сканируемая область: 216 x 297 мм разрешение: 1200 x 2400 dpi (до 19200 dpi) глубина цвета: 24-бит. |
Сетевой адаптер | поддерживаемые сетевые стандарты: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Ёмкость | 80 листов |
Технические характеристики Многофункциональное устройство HP Photosmart 5510 |
|
Размеры, вес (брутто) | • 5.9 кг • 5.9 кг |
Электропитание | адаптер питания • 220 – 240 В (перемен. ток) 13.9 Вт (рабочая) / 1.9 Вт (в режиме сна) |
Уровень шума | 50 дБ |
Размеры, вес | 43.6 x 14.6 x 32.5 см • 5.05 кг |
EAN | 0886111539901 |
Дополнительные характеристики Многофункциональное устройство HP Photosmart 5510 |
|
Дисплей | графический ЖК дисплей цветн. свойства / особенности: сенсорный |
Оперативная память | ОЗУ 64 МБ, максимум 64 МБ |
Разрешение | 1200 x 600 dpi, одноцветная печать на обычной бумаге 4800 x 1200 dpi, цветная печать – фотобумага |
Поддерживаемые материалы | обычная бумага A4 / 210 x 297 мм обычная бумага A5 / 148 x 210 мм обычная бумага A6 / 105 x 148 мм обычная бумага B5 / 176 x 250 мм конверт. DL / 110 x 220 мм обычная бумага C6 / 114 x 162 мм прозрачная пленка этикетки фотобумага / 100 x 150 мм наклейка карточки прозрачная пленка / 300 x 100 мм обычная бумага / 130 x 180 мм оригинал – A4 копия – A4 |
Податчики / лотки | подающий лоток на 80 страниц обычной бумаги приемный лоток на 15 страниц обычной бумаги – максимальный формат: A4 |
Системные требования (мин.) | MS Windows 7 1 Гц • HDD 2 ГБ MS Windows Vista 800 МГц • HDD 2 ГБ MS Windows XP 233 МГц • HDD 512 МБ Apple MacOS X • Motorola PowerPC G4 • HDD 500 МБ Apple MacOS X • Motorola PowerPC G5 • HDD 500 МБ |
Тип подключения | USB |
Картриджи / барабаны | чернильный картридж • черный (HP 178) (1 шт. в комплекте) чернильный картридж • голубой (HP 178) (1 шт. в комплекте) чернильный картридж • пурпурного цвета (HP 178) (1 шт. в комплекте) чернильный картридж • желтый (HP 178) (1 шт. в комплекте) |
Совместимые картриджи / барабаны | чернильный картридж голубой – No. 178 Photo Value Pack / CH083HE – MB7505145 |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Программное обеспечение | HP Photo Creation |
Свойства Многофункциональное устройство HP Photosmart 5510